Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Плановые показатели, характеризующие качество услуги
Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета | Значение показателей качества | Источник информации о значении показателя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчетный
2012 |
Текущий
2013 |
Очередной
2014 |
1-й плановый
2015 |
2-й плановый
2016 |
||||
Доля тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, методистов, имеющих специальное физкультурное образование | % | Отношение численности специалистов, имеющих специальное физкулдьтурное образование к общей численности специалистов умноженное на 100 % | 92 | 93 | 93 | 93 | Личные дела специалистов, формы статистического наблюдения, форма отчетности на основе социалогических опросов и (или) иное | |
Доля тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, методистов, прошедших повышение квалификации | % | Отношение численности специалистов, повысивших квалификацию к численности специалистов подлежащих прохождению квалификации за отчетный период умноженное на 100 % | 93 | 93 | 93 | 93 | Личные дела специалистов, формы статистического наблюдения, форма отчетности на основе социалогических опросов и (или) иное | |
Посещаемость обучающимися спортивных групп | % | Отношение количества пропущеных занятий к общему количеству дето-занятий умноженное на 100% | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Статистическая отчетность | |
Численность детей-участников соревнований муниципального, областного, российского масштаба | % | Отношение численности человек -участников соревнований к общей численности детей в учреждениии умноженное на 100% | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Заявка на участие в соревнованиях, приказы по учреждению на выезд |
Фактические показатели, характеризующие качество услуги
Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Причины отклонения от запланированного значения показателя | Источник информации о фактическом значении показателя |
---|---|---|---|---|
Доля тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, методистов, имеющих специальное физкультурное образование | % | 93 | Личные дела работников, формы статистического наблюдения, форма отчетности на основе социологических опросов | |
Доля тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, методистов, прошедших повышение квалификации | % | 93 | Личные дела работников, формы статистического наблюдения, форма отчетности на основе социологических опросов | |
Посещаемость обучающимися спортивных групп | % | Не менее 70 | Государственная статистическая отчетность, Форма 1-ФК, 5-ФК | |
Численность детей-участников соревнований муниципального, областного, российского масштаба | % | Не менее 30 | Заявка на участие в соревнованиях, приказы на выезд |
Объем государственной (муниципальной) услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объема | Источник информации о значении показателя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчетный
2012 |
Текущий
2013 |
Очередной
2014 |
1-й плановый
2015 |
2-й плановый
2016 |
|||
Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | чел | 696 | 700 | 700 | 700 | Государственная статистическая отчетность по форме 1- ФК, 5 - ФК |
Фактические показатели объема услуги
Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Причины отклонения от запланированного значения показателя | Источник информации о фактическом значении показателя |
---|---|---|---|---|
Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | чел | 700 | Государственная статистическая отчетность, Форма 1-ФК, 5-ФК |
Сведения о ценах (тарифах) на услугу
Возможность взимания платы за услугу | Да | |
Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб) | 26 985,00 |
Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги | Цена (тариф), единица измерения |
---|---|
Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 26985,00 руб за 1 чел. |
Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы)
Вид нормативного правового акта | Муниципальное задание |
Наименование органа, утвердившего нормативный правовой акт | Администрация Асбестовского городского округа |
Дата нормативного правового акта | 21.01.2014 |
Номер нормативного правового акта | 1 |
Наименование нормативного правового акта | Муниципальное задание |